YOUTH SNOW SIZE CHART
Size | Height (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
8/S | 132 | 67.5 | 43.3 | 60 | 70.5 | 51.2 |
10/M | 141 | 71 | 47.1 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
12/L | 152 | 76 | 50.9 | 66 | 78.5 | 60 |
14/XL | 172 | 83 | 53.4 | 68.5 | 85 | 63.8 |
16/XXL | 175.5 | 90 | 55.9 | 71 | 93 | 67.6 |
YOUTH GLOVES SIZE CHART
Size | Width Across Knuckles (cm) |
S | 16.9-17.8 |
M | 17.8-18.5 |
L | 18.5-19.5 |